| 山东省 2023-06-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-07 | 06-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 济南市 | 2738 | 2743 | -5 | 78 |
| 青岛市 | 2810 | 2660 | 150 | 150 |
| 淄博市 | 2730 | 2786 | -56 | -25 |
| 枣庄市 | 3020 | 3107 | -87 | -87 |
| 东营市 | 3060 | 3060 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2860 | 2860 | 0 | 20 |
| 潍坊市 | 2833 | 2795 | 38 | 35 |
| 济宁市 | 2820 | 2820 | 0 | -20 |
| 泰安市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 威海市 | 2810 | 2810 | 0 | 0 |
| 日照市 | 2600 | 2600 | 0 | -200 |
| 莱芜市 | 2992 | 2992 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2675 | 2700 | -25 | 25 |
| 德州市 | 2800 | 2800 | 0 | -25 |
| 聊城市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 2865 | 2865 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 2800 | 2800 | 0 | -50 |







