| 四川省 2023-06-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-07 | 06-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 成都市 | 4293 | 4268 | 25 | -87 |
| 自贡市 | 4351 | 4351 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 5178 | 5178 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 4525 | 4525 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 4250 | 4250 | 0 | 0 |
| 绵阳市 | 4372 | 4372 | 0 | 0 |
| 广元市 | 5294 | 5294 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 4191 | 4191 | 0 | 0 |
| 内江市 | 5296 | 5296 | 0 | 0 |
| 乐山市 | 4170 | 4170 | 0 | 0 |
| 南充市 | 5324 | 5324 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 4360 | 4360 | 0 | -20 |
| 宜宾市 | 4232 | 4232 | 0 | 0 |
| 广安市 | 3800 | 3800 | 0 | 0 |
| 达州市 | 5023 | 5023 | 0 | 0 |
| 雅安市 | 4616 | 4616 | 0 | 0 |
| 巴中市 | 4993 | 4993 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 5140 | 5091 | 49 | 55 |
| 阿坝 | 4221 | 4167 | 54 | 80 |
| 甘孜 | 4507 | 4465 | 42 | 123 |
| 凉山 | 5730 | 5730 | 0 | 0 |







