| 湖北省 2023-06-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-07 | 06-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 武汉市 | 4479 | 4510 | -31 | 79 |
| 黄石市 | 4440 | 4440 | 0 | -27 |
| 十堰市 | 4133 | 4143 | -10 | -98 |
| 宜昌市 | 4700 | 4700 | 0 | 0 |
| 襄阳市 | 4151 | 4579 | -428 | -417 |
| 鄂州市 | 5179 | 5179 | 0 | -38 |
| 荆门市 | 4030 | 4030 | 0 | 0 |
| 孝感市 | 4400 | 4400 | 0 | -16 |
| 荆州市 | 4125 | 4125 | 0 | -135 |
| 黄冈市 | 4500 | 4300 | 200 | 200 |
| 咸宁市 | 4480 | 4480 | 0 | -140 |
| 随州市 | 3983 | 3983 | 0 | -17 |
| 恩施 | 4800 | 4800 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 4490 | 4490 | 0 | -60 |







