| 湖南省 2023-06-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-07 | 06-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 长沙市 | 4121 | 4125 | -4 | 121 |
| 株洲市 | 4660 | 4660 | 0 | 0 |
| 湘潭市 | 4344 | 4344 | 0 | -6 |
| 衡阳市 | 4194 | 4194 | 0 | -16 |
| 邵阳市 | 4502 | 4502 | 0 | -98 |
| 岳阳市 | 4777 | 4777 | 0 | -23 |
| 常德市 | 4120 | 4120 | 0 | -140 |
| 张家界市 | 3841 | 3859 | -18 | -267 |
| 益阳市 | 4120 | 4130 | -10 | -330 |
| 郴州市 | 4720 | 4720 | 0 | 0 |
| 永州市 | 4050 | 4050 | 0 | -510 |
| 怀化市 | 4764 | 4764 | 0 | -36 |
| 娄底市 | 4180 | 4180 | 0 | -400 |
| 湘西 | 4199 | 4219 | -20 | -286 |







