| 云南省 2023-06-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-07 | 06-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 昆明市 | 14.50 | 14.00 | 0.50 | 0.25 |
| 曲靖市 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | -0.20 |
| 玉溪市 | 13.06 | 13.06 | 0.00 | 0.00 |
| 保山市 | 15.13 | 14.20 | 0.93 | 0.73 |
| 昭通市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 丽江市 | 13.19 | 13.19 | 0.00 | 0.00 |
| 普洱市 | 16.07 | 15.32 | 0.75 | 1.57 |
| 临沧市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.80 |
| 楚雄 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 红河 | 13.42 | 13.42 | 0.00 | 0.00 |
| 文山 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西双版纳 | 17.18 | 16.61 | 0.57 | 1.46 |
| 大理 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | -0.40 |
| 德宏 | 15.40 | 14.88 | 0.52 | 1.27 |
| 怒江 | 15.11 | 14.40 | 0.71 | 1.27 |
| 迪庆 | 14.27 | 13.65 | 0.62 | 1.71 |







