| 广西 2023-06-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-07 | 06-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 南宁市 | 14.11 | 14.37 | -0.26 | -0.18 |
| 柳州市 | 14.05 | 14.06 | -0.01 | -0.20 |
| 桂林市 | 14.13 | 14.30 | -0.17 | -0.87 |
| 梧州市 | 14.05 | 14.43 | -0.38 | -0.40 |
| 北海市 | 14.10 | 14.26 | -0.16 | -0.10 |
| 防城港市 | 14.05 | 14.35 | -0.30 | -0.25 |
| 钦州市 | 14.09 | 14.42 | -0.33 | -0.18 |
| 贵港市 | 14.07 | 14.00 | 0.07 | -0.16 |
| 玉林市 | 14.30 | 14.00 | 0.30 | 0.15 |
| 百色市 | 14.21 | 14.51 | -0.30 | -0.83 |
| 贺州市 | 14.00 | 14.41 | -0.41 | -0.20 |
| 河池市 | 14.10 | 14.48 | -0.38 | -0.15 |
| 来宾市 | 14.05 | 14.33 | -0.28 | -0.23 |
| 崇左市 | 13.99 | 14.24 | -0.25 | -0.78 |







