| 河北省 2023-06-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-08 | 06-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 石家庄市 | 2764 | 2766 | -2 | -51 |
| 唐山市 | 2770 | 2795 | -25 | -15 |
| 秦皇岛市 | 2780 | 2780 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 邢台市 | 2800 | 2800 | 0 | 20 |
| 保定市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 张家口市 | 2840 | 2840 | 0 | 10 |
| 承德市 | 2761 | 2820 | -59 | -39 |
| 沧州市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 廊坊市 | 2852 | 2860 | -8 | 12 |
| 衡水市 | 2315 | 2365 | -50 | -45 |







