| 山东省 2023-06-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-08 | 06-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 济南市 | 2801 | 2738 | 63 | 101 |
| 青岛市 | 2700 | 2810 | -110 | 70 |
| 淄博市 | 2760 | 2730 | 30 | 0 |
| 枣庄市 | 3020 | 3020 | 0 | -87 |
| 东营市 | 3060 | 3060 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2860 | 2860 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 2800 | 2833 | -33 | 25 |
| 济宁市 | 2820 | 2820 | 0 | -20 |
| 泰安市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 威海市 | 2810 | 2810 | 0 | 0 |
| 日照市 | 2600 | 2600 | 0 | -200 |
| 莱芜市 | 2992 | 2992 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2700 | 2675 | 25 | 0 |
| 德州市 | 2825 | 2800 | 25 | 0 |
| 聊城市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 2865 | 2865 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 2800 | 2800 | 0 | -50 |







