| 湖北省 2023-06-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-09 | 06-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 武汉市 | 2985 | 3032 | -47 | -15 |
| 黄石市 | 3077 | 3077 | 0 | -10 |
| 十堰市 | 3224 | 3174 | 50 | 115 |
| 宜昌市 | 3050 | 3050 | 0 | 0 |
| 襄阳市 | 3008 | 2951 | 57 | 7 |
| 鄂州市 | 3145 | 3145 | 0 | -33 |
| 荆门市 | 3011 | 3011 | 0 | -19 |
| 孝感市 | 3034 | 3034 | 0 | -37 |
| 荆州市 | 3040 | 3040 | 0 | -10 |
| 黄冈市 | 3100 | 3100 | 0 | 40 |
| 咸宁市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2890 | 2890 | 0 | -10 |
| 恩施 | 3005 | 3005 | 0 | -15 |
| 省直辖 | 2974 | 2974 | 0 | -49 |







