| 河南省 2023-06-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-09 | 06-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 郑州市 | 2900 | 2900 | 0 | 12 |
| 开封市 | 2940 | 2940 | 0 | 40 |
| 洛阳市 | 3040 | 3040 | 0 | 50 |
| 平顶山市 | 3040 | 3040 | 0 | 140 |
| 安阳市 | 3020 | 3020 | 0 | 0 |
| 鹤壁市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |
| 新乡市 | 2800 | 2888 | -88 | 0 |
| 焦作市 | 3050 | 3050 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 2787 | 2787 | 0 | 27 |
| 许昌市 | 2801 | 2801 | 0 | 32 |
| 漯河市 | 2893 | 2893 | 0 | 9 |
| 三门峡市 | 2916 | 2972 | -56 | -76 |
| 南阳市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |
| 商丘市 | 2898 | 2898 | 0 | 0 |
| 信阳市 | 2910 | 2800 | 110 | 60 |
| 周口市 | 2900 | 3100 | -200 | 0 |
| 驻马店市 | 2880 | 2900 | -20 | 0 |
| 省直辖 | 2765 | 2843 | -78 | -37 |







