| 河北省 2023-06-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-09 | 06-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 石家庄市 | 4059 | 4124 | -65 | -191 |
| 唐山市 | 4140 | 4200 | -60 | -123 |
| 秦皇岛市 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 4250 | 3900 | 350 | 350 |
| 邢台市 | 3950 | 4080 | -130 | -90 |
| 保定市 | 4300 | 4400 | -100 | -100 |
| 张家口市 | 4150 | 4150 | 0 | -150 |
| 承德市 | 4654 | 4654 | 0 | 54 |
| 沧州市 | 4100 | 4100 | 0 | -100 |
| 廊坊市 | 4517 | 4517 | 0 | 17 |
| 衡水市 | 4106 | 4106 | 0 | 56 |







