| 广西 2023-06-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-09 | 06-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 南宁市 | 13.85 | 13.85 | 0.00 | -0.05 |
| 柳州市 | 15.13 | 15.13 | 0.00 | -0.25 |
| 桂林市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 梧州市 | 13.68 | 13.68 | 0.00 | -0.32 |
| 北海市 | 13.38 | 13.38 | 0.00 | -0.42 |
| 防城港市 | 15.03 | 15.03 | 0.00 | -0.37 |
| 钦州市 | 13.60 | 13.40 | 0.20 | 0.20 |
| 贵港市 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | -0.40 |
| 玉林市 | 13.80 | 14.00 | -0.20 | 0.80 |
| 百色市 | 16.86 | 16.84 | 0.02 | -0.35 |
| 贺州市 | 15.13 | 15.13 | 0.00 | -0.78 |
| 河池市 | 13.79 | 13.79 | 0.00 | -0.25 |
| 来宾市 | 17.61 | 17.61 | 0.00 | -0.51 |
| 崇左市 | 10.63 | 10.55 | 0.08 | -0.17 |







