| 湖北省 2023-06-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-09 | 06-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 武汉市 | 14.17 | 14.17 | 0.00 | 0.10 |
| 黄石市 | 14.10 | 13.98 | 0.12 | -0.02 |
| 十堰市 | 14.08 | 14.00 | 0.08 | -0.14 |
| 宜昌市 | 14.18 | 14.00 | 0.18 | 0.11 |
| 襄阳市 | 14.13 | 14.25 | -0.12 | 0.15 |
| 鄂州市 | 14.15 | 13.85 | 0.30 | 0.09 |
| 荆门市 | 14.18 | 14.15 | 0.03 | 0.10 |
| 孝感市 | 14.22 | 14.18 | 0.04 | 0.12 |
| 荆州市 | 14.19 | 14.00 | 0.19 | 0.13 |
| 黄冈市 | 14.18 | 14.15 | 0.03 | 0.09 |
| 咸宁市 | 14.15 | 14.20 | -0.05 | 0.10 |
| 随州市 | 14.14 | 14.20 | -0.06 | 0.07 |
| 恩施 | 14.19 | 13.97 | 0.22 | 0.12 |
| 省直辖 | 14.16 | 13.90 | 0.26 | 0.10 |







