| 河北省 2023-06-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-09 | 06-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 石家庄市 | 14.35 | 14.64 | -0.29 | -0.11 |
| 唐山市 | 14.40 | 14.60 | -0.20 | -0.09 |
| 秦皇岛市 | 14.32 | 14.50 | -0.18 | -0.12 |
| 邯郸市 | 14.40 | 14.30 | 0.10 | -0.06 |
| 邢台市 | 14.38 | 14.50 | -0.12 | -0.08 |
| 保定市 | 14.37 | 14.50 | -0.13 | -0.09 |
| 张家口市 | 14.22 | 14.23 | -0.01 | -0.13 |
| 承德市 | 14.30 | 14.31 | -0.01 | -0.24 |
| 沧州市 | 14.38 | 15.00 | -0.62 | -0.07 |
| 廊坊市 | 14.30 | 14.46 | -0.16 | -0.13 |
| 衡水市 | 14.33 | 14.54 | -0.21 | -0.10 |







