| 河北省 2023-06-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-09 | 06-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 石家庄市 | 14.20 | 14.47 | -0.27 | -0.50 |
| 唐山市 | 14.23 | 14.23 | 0.00 | -0.07 |
| 秦皇岛市 | 13.95 | 13.95 | 0.00 | 0.00 |
| 邯郸市 | 14.40 | 14.00 | 0.40 | 0.40 |
| 邢台市 | 14.05 | 14.20 | -0.15 | -0.15 |
| 保定市 | 14.53 | 14.30 | 0.23 | -0.02 |
| 张家口市 | 13.93 | 14.00 | -0.07 | -0.07 |
| 承德市 | 13.61 | 13.61 | 0.00 | -0.19 |
| 沧州市 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 |
| 廊坊市 | 14.14 | 14.14 | 0.00 | -0.06 |
| 衡水市 | 14.64 | 14.64 | 0.00 | -0.36 |







