| 广西 2023-06-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-10 | 06-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 南宁市 | 4231 | 4176 | 55 | -19 |
| 柳州市 | 4798 | 4798 | 0 | 121 |
| 桂林市 | 4132 | 4200 | -68 | -168 |
| 梧州市 | 4142 | 4239 | -97 | -38 |
| 北海市 | 4273 | 4359 | -86 | 23 |
| 防城港市 | 4154 | 4252 | -98 | 36 |
| 钦州市 | 4874 | 4958 | -84 | -43 |
| 贵港市 | 4216 | 4300 | -84 | -1109 |
| 玉林市 | 4380 | 4800 | -420 | 380 |
| 百色市 | 4606 | 4689 | -83 | 43 |
| 贺州市 | 5100 | 5168 | -68 | 62 |
| 河池市 | 4369 | 4369 | 0 | 78 |
| 来宾市 | 5240 | 5300 | -60 | -81 |
| 崇左市 | 4990 | 5077 | -87 | -91 |







