| 河北省 2023-06-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-10 | 06-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 石家庄市 | 4059 | 4059 | 0 | 59 |
| 唐山市 | 4125 | 4140 | -15 | -153 |
| 秦皇岛市 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 4200 | 4250 | -50 | 300 |
| 邢台市 | 3950 | 3950 | 0 | -90 |
| 保定市 | 4300 | 4300 | 0 | -100 |
| 张家口市 | 4150 | 4150 | 0 | -50 |
| 承德市 | 4679 | 4654 | 25 | 79 |
| 沧州市 | 4100 | 4100 | 0 | -100 |
| 廊坊市 | 4554 | 4517 | 37 | 54 |
| 衡水市 | 4116 | 4106 | 10 | 66 |







