| 云南省 2023-06-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-11 | 06-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 昆明市 | 3000 | 3000 | 0 | 100 |
| 曲靖市 | 3120 | 3120 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 2990 | 2990 | 0 | 0 |
| 保山市 | 3240 | 3240 | 0 | -50 |
| 昭通市 | 3180 | 3180 | 0 | 140 |
| 丽江市 | 3836 | 3836 | 0 | 0 |
| 普洱市 | 3325 | 3208 | 117 | 301 |
| 临沧市 | 3320 | 3320 | 0 | 0 |
| 楚雄 | 3205 | 3205 | 0 | 0 |
| 红河 | 3400 | 3183 | 217 | 217 |
| 文山 | 3212 | 3212 | 0 | 0 |
| 西双版纳 | 3258 | 3175 | 83 | 270 |
| 大理 | 3150 | 3150 | 0 | 0 |
| 德宏 | 2593 | 2498 | 95 | 288 |
| 怒江 | 2441 | 2333 | 108 | 269 |
| 迪庆 | 2336 | 2236 | 100 | 260 |







