| 广东省 2023-06-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-11 | 06-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 广州市 | 3020 | 3020 | 0 | 80 |
| 韶关市 | 3030 | 3030 | 0 | 0 |
| 深圳市 | 2950 | 2950 | 0 | 15 |
| 珠海市 | 3105 | 3088 | 17 | 120 |
| 汕头市 | 3040 | 3040 | 0 | -130 |
| 佛山市 | 3045 | 3045 | 0 | 41 |
| 江门市 | 3293 | 3293 | 0 | 5 |
| 湛江市 | 3165 | 3165 | 0 | 55 |
| 茂名市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 3084 | 3084 | 0 | 27 |
| 惠州市 | 2756 | 2756 | 0 | 20 |
| 梅州市 | 3150 | 3150 | 0 | 0 |
| 汕尾市 | 3060 | 3060 | 0 | 0 |
| 河源市 | 3052 | 3052 | 0 | 52 |
| 阳江市 | 2833 | 2833 | 0 | 40 |
| 清远市 | 3216 | 3216 | 0 | 58 |
| 东莞市 | 3588 | 3588 | 0 | 18 |
| 中山市 | 3385 | 3347 | 38 | 99 |
| 潮州市 | 2318 | 2262 | 56 | 137 |
| 揭阳市 | 2517 | 2517 | 0 | 0 |
| 云浮市 | 3037 | 3037 | 0 | 17 |







