| 云南省 2023-06-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-11 | 06-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 昆明市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 曲靖市 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 |
| 玉溪市 | 14.13 | 14.13 | 0.00 | 0.00 |
| 保山市 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 |
| 昭通市 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 |
| 丽江市 | 15.46 | 15.46 | 0.00 | 0.00 |
| 普洱市 | 13.34 | 13.47 | -0.13 | -0.66 |
| 临沧市 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | -0.40 |
| 楚雄 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 红河 | 13.50 | 12.79 | 0.71 | 0.71 |
| 文山 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | -1.85 |
| 西双版纳 | 11.67 | 11.91 | -0.24 | -0.31 |
| 大理 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 |
| 德宏 | 12.91 | 12.96 | -0.05 | -0.36 |
| 怒江 | 11.01 | 11.13 | -0.12 | -0.45 |
| 迪庆 | 16.86 | 17.07 | -0.21 | -0.35 |







