| 广西 2023-06-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-12 | 06-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 南宁市 | 2950 | 2950 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 3153 | 3153 | 0 | 10 |
| 桂林市 | 2875 | 2875 | 0 | -25 |
| 梧州市 | 2996 | 2996 | 0 | -44 |
| 北海市 | 3002 | 3002 | 0 | -38 |
| 防城港市 | 3936 | 3936 | 0 | -284 |
| 钦州市 | 2855 | 2855 | 0 | -85 |
| 贵港市 | 2973 | 2973 | 0 | 184 |
| 玉林市 | 2888 | 2900 | -12 | -92 |
| 百色市 | 3174 | 3206 | -32 | -69 |
| 贺州市 | 2976 | 2976 | 0 | -59 |
| 河池市 | 3343 | 3343 | 0 | 37 |
| 来宾市 | 2720 | 2720 | 0 | -20 |
| 崇左市 | 2742 | 2756 | -14 | 9 |







