| 广西 2023-06-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-12 | 06-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 南宁市 | 4100 | 4150 | -50 | -50 |
| 柳州市 | 4798 | 4798 | 0 | 121 |
| 桂林市 | 4132 | 4132 | 0 | -168 |
| 梧州市 | 4142 | 4142 | 0 | -38 |
| 北海市 | 4273 | 4273 | 0 | 23 |
| 防城港市 | 4154 | 4154 | 0 | 36 |
| 钦州市 | 4874 | 4874 | 0 | -43 |
| 贵港市 | 4216 | 4216 | 0 | -1109 |
| 玉林市 | 4302 | 4380 | -78 | 302 |
| 百色市 | 4548 | 4491 | 57 | 67 |
| 贺州市 | 5100 | 5100 | 0 | 62 |
| 河池市 | 4369 | 4369 | 0 | 78 |
| 来宾市 | 5240 | 5240 | 0 | -81 |
| 崇左市 | 4972 | 4896 | 76 | 5 |







