| 湖北省 2023-06-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-12 | 06-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 武汉市 | 4554 | 4554 | 0 | 754 |
| 黄石市 | 4372 | 4372 | 0 | -95 |
| 十堰市 | 4147 | 4252 | -105 | -55 |
| 宜昌市 | 4600 | 4700 | -100 | -100 |
| 襄阳市 | 4568 | 4565 | 3 | 238 |
| 鄂州市 | 5123 | 5123 | 0 | -94 |
| 荆门市 | 3949 | 3949 | 0 | -81 |
| 孝感市 | 4301 | 4301 | 0 | -115 |
| 荆州市 | 4125 | 4125 | 0 | -135 |
| 黄冈市 | 4500 | 4500 | 0 | 200 |
| 咸宁市 | 4510 | 4510 | 0 | 10 |
| 随州市 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 恩施 | 4705 | 4705 | 0 | -95 |
| 省直辖 | 4408 | 4408 | 0 | -142 |







