| 河北省 2023-06-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-12 | 06-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 石家庄市 | 13.20 | 13.47 | -0.27 | -1.10 |
| 唐山市 | 13.70 | 13.47 | 0.23 | 0.00 |
| 秦皇岛市 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 邯郸市 | 14.10 | 14.20 | -0.10 | 0.10 |
| 邢台市 | 13.90 | 14.00 | -0.10 | 0.02 |
| 保定市 | 14.00 | 13.95 | 0.05 | 0.00 |
| 张家口市 | 13.87 | 13.60 | 0.27 | -0.18 |
| 承德市 | 13.34 | 13.34 | 0.00 | -0.26 |
| 沧州市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 廊坊市 | 13.68 | 13.68 | 0.00 | -0.32 |
| 衡水市 | 14.14 | 14.14 | 0.00 | -0.46 |







