| 云南省 2023-06-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-13 | 06-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 昆明市 | 3250 | 3000 | 250 | 350 |
| 曲靖市 | 3120 | 3120 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 2990 | 2990 | 0 | 0 |
| 保山市 | 3240 | 3280 | -40 | -60 |
| 昭通市 | 3180 | 3180 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 3836 | 3836 | 0 | 0 |
| 普洱市 | 3220 | 3241 | -21 | 143 |
| 临沧市 | 3320 | 3320 | 0 | 0 |
| 楚雄 | 3205 | 3205 | 0 | 0 |
| 红河 | 3400 | 3400 | 0 | 217 |
| 文山 | 3212 | 3212 | 0 | 0 |
| 西双版纳 | 3139 | 3150 | -11 | 132 |
| 大理 | 3150 | 3150 | 0 | 0 |
| 德宏 | 2439 | 2477 | -38 | 75 |
| 怒江 | 2306 | 2336 | -30 | 107 |
| 迪庆 | 2203 | 2232 | -29 | 107 |







