| 湖北省 2023-06-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-13 | 06-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 武汉市 | 4389 | 4554 | -165 | -121 |
| 黄石市 | 4372 | 4372 | 0 | -68 |
| 十堰市 | 4112 | 4147 | -35 | -31 |
| 宜昌市 | 4700 | 4600 | 100 | 0 |
| 襄阳市 | 4536 | 4568 | -32 | -43 |
| 鄂州市 | 5123 | 5123 | 0 | -56 |
| 荆门市 | 3949 | 3949 | 0 | -81 |
| 孝感市 | 4301 | 4301 | 0 | -99 |
| 荆州市 | 4125 | 4125 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 4500 | 4500 | 0 | 200 |
| 咸宁市 | 4280 | 4510 | -230 | -200 |
| 随州市 | 4000 | 4000 | 0 | 17 |
| 恩施 | 4705 | 4705 | 0 | -95 |
| 省直辖 | 4408 | 4408 | 0 | -82 |







