| 河北省 2023-06-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-13 | 06-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 石家庄市 | 14.27 | 14.26 | 0.01 | -0.43 |
| 唐山市 | 14.28 | 14.29 | -0.01 | -0.32 |
| 秦皇岛市 | 14.27 | 14.27 | 0.00 | -0.23 |
| 邯郸市 | 14.29 | 14.29 | 0.00 | -0.41 |
| 邢台市 | 14.29 | 14.29 | 0.00 | -0.21 |
| 保定市 | 14.28 | 14.28 | 0.00 | -0.32 |
| 张家口市 | 14.06 | 14.05 | 0.01 | -0.34 |
| 承德市 | 14.25 | 14.25 | 0.00 | -0.53 |
| 沧州市 | 14.30 | 14.27 | 0.03 | -0.70 |
| 廊坊市 | 14.27 | 14.27 | 0.00 | -0.10 |
| 衡水市 | 14.25 | 14.27 | -0.02 | -0.47 |







