| 云南省 2023-06-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-14 | 06-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 昆明市 | 3250 | 3250 | 0 | 350 |
| 曲靖市 | 3120 | 3120 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 2990 | 2990 | 0 | 0 |
| 保山市 | 3130 | 3240 | -110 | -130 |
| 昭通市 | 3180 | 3180 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 3836 | 3836 | 0 | 0 |
| 普洱市 | 3110 | 3220 | -110 | 12 |
| 临沧市 | 3320 | 3320 | 0 | 0 |
| 楚雄 | 3205 | 3205 | 0 | 0 |
| 红河 | 3400 | 3400 | 0 | 217 |
| 文山 | 3212 | 3212 | 0 | 0 |
| 西双版纳 | 3051 | 3139 | -88 | -7 |
| 大理 | 3150 | 3150 | 0 | 0 |
| 德宏 | 2346 | 2439 | -93 | -43 |
| 怒江 | 2196 | 2306 | -110 | -27 |
| 迪庆 | 2090 | 2203 | -113 | -39 |







