| 湖南省 2023-06-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-14 | 06-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 长沙市 | 3095 | 3117 | -22 | -8 |
| 株洲市 | 3064 | 3064 | 0 | -36 |
| 湘潭市 | 3108 | 3108 | 0 | -26 |
| 衡阳市 | 2963 | 2963 | 0 | -53 |
| 邵阳市 | 3100 | 3100 | 0 | 1 |
| 岳阳市 | 3130 | 3130 | 0 | -45 |
| 常德市 | 3013 | 3013 | 0 | -7 |
| 张家界市 | 2948 | 2903 | 45 | -38 |
| 益阳市 | 3100 | 3150 | -50 | -50 |
| 郴州市 | 3180 | 3180 | 0 | 0 |
| 永州市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 怀化市 | 3000 | 3000 | 0 | 30 |
| 娄底市 | 3100 | 3100 | 0 | -20 |
| 湘西 | 2613 | 2577 | 36 | -45 |







