| 湖北省 2023-06-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-15 | 06-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 武汉市 | 3023 | 3003 | 20 | -9 |
| 黄石市 | 3077 | 3077 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 3020 | 3040 | -20 | -154 |
| 宜昌市 | 3050 | 3050 | 0 | 0 |
| 襄阳市 | 3002 | 3002 | 0 | 51 |
| 鄂州市 | 3145 | 3145 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 3011 | 3011 | 0 | 0 |
| 孝感市 | 3034 | 3034 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 3040 | 3040 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 3040 | 3040 | 0 | -60 |
| 咸宁市 | 3000 | 3020 | -20 | 0 |
| 随州市 | 2900 | 2960 | -60 | 10 |
| 恩施 | 3005 | 3005 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 2974 | 2974 | 0 | 0 |







