| 云南省 2023-06-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-15 | 06-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 昆明市 | 4220 | 4220 | 0 | -180 |
| 曲靖市 | 4320 | 4320 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 4874 | 4874 | 0 | 0 |
| 保山市 | 4300 | 4300 | 0 | -300 |
| 昭通市 | 4420 | 4420 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 4693 | 4693 | 0 | 0 |
| 普洱市 | 5011 | 5106 | -95 | -201 |
| 临沧市 | 5197 | 5197 | 0 | 0 |
| 楚雄 | 4365 | 4365 | 0 | 0 |
| 红河 | 5000 | 5000 | 0 | 424 |
| 文山 | 5610 | 5610 | 0 | 0 |
| 西双版纳 | 4915 | 5013 | -98 | -280 |
| 大理 | 4200 | 4170 | 30 | -30 |
| 德宏 | 4130 | 4226 | -96 | -229 |
| 怒江 | 3833 | 3893 | -60 | -225 |
| 迪庆 | 3837 | 3923 | -86 | -260 |







