| 广西 2023-06-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-15 | 06-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 南宁市 | 4158 | 4270 | -112 | -28 |
| 柳州市 | 4798 | 4798 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 4150 | 4150 | 0 | -50 |
| 梧州市 | 4142 | 4142 | 0 | -97 |
| 北海市 | 4100 | 4100 | 0 | -259 |
| 防城港市 | 4154 | 4154 | 0 | -98 |
| 钦州市 | 4874 | 4874 | 0 | -84 |
| 贵港市 | 4216 | 4216 | 0 | -84 |
| 玉林市 | 4310 | 4310 | 0 | 283 |
| 百色市 | 4440 | 4476 | -36 | -131 |
| 贺州市 | 5100 | 5100 | 0 | -68 |
| 河池市 | 4369 | 4369 | 0 | 0 |
| 来宾市 | 5240 | 5240 | 0 | -60 |
| 崇左市 | 4881 | 4919 | -38 | -113 |







