| 河北省 2023-06-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-15 | 06-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 石家庄市 | 4058 | 3988 | 70 | -66 |
| 唐山市 | 4098 | 4115 | -17 | -102 |
| 秦皇岛市 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 4100 | 4207 | -107 | 200 |
| 邢台市 | 3900 | 3900 | 0 | -180 |
| 保定市 | 4200 | 4200 | 0 | -200 |
| 张家口市 | 4050 | 4000 | 50 | -100 |
| 承德市 | 4679 | 4679 | 0 | 25 |
| 沧州市 | 4100 | 4100 | 0 | 0 |
| 廊坊市 | 4554 | 4554 | 0 | 37 |
| 衡水市 | 4116 | 4116 | 0 | 10 |







