| 云南省 2023-06-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-15 | 06-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 昆明市 | 13.90 | 14.00 | -0.10 | -0.60 |
| 曲靖市 | 13.70 | 13.70 | 0.00 | -0.30 |
| 玉溪市 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 2.44 |
| 保山市 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | -0.40 |
| 昭通市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 丽江市 | 13.19 | 13.19 | 0.00 | 0.00 |
| 普洱市 | 15.42 | 15.28 | 0.14 | 0.08 |
| 临沧市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 楚雄 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 红河 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.58 |
| 文山 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 2.80 |
| 西双版纳 | 16.33 | 16.22 | 0.11 | -0.34 |
| 大理 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | 0.50 |
| 德宏 | 14.38 | 14.34 | 0.04 | -0.34 |
| 怒江 | 14.30 | 14.28 | 0.02 | -0.30 |
| 迪庆 | 13.22 | 12.96 | 0.26 | -0.37 |







