| 云南省 2023-06-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-16 | 06-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 昆明市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 曲靖市 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.10 |
| 玉溪市 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.37 |
| 保山市 | 13.60 | 13.50 | 0.10 | -0.20 |
| 昭通市 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 |
| 丽江市 | 15.46 | 15.46 | 0.00 | 0.00 |
| 普洱市 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | 0.07 |
| 临沧市 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 |
| 楚雄 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 红河 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.71 |
| 文山 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | -1.85 |
| 西双版纳 | 12.07 | 12.07 | 0.00 | -0.12 |
| 大理 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 |
| 德宏 | 12.91 | 12.91 | 0.00 | -0.09 |
| 怒江 | 11.23 | 11.23 | 0.00 | -0.11 |
| 迪庆 | 17.05 | 17.05 | 0.00 | -0.10 |







