| 湖南省 2023-06-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-17 | 06-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 长沙市 | 3111 | 3084 | 27 | -9 |
| 株洲市 | 3064 | 3064 | 0 | 0 |
| 湘潭市 | 3108 | 3108 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 3040 | 2963 | 77 | 77 |
| 邵阳市 | 3100 | 3100 | 0 | 54 |
| 岳阳市 | 3130 | 3130 | 0 | 0 |
| 常德市 | 3013 | 3013 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 2935 | 2947 | -12 | 13 |
| 益阳市 | 3120 | 3150 | -30 | -30 |
| 郴州市 | 3180 | 3180 | 0 | 0 |
| 永州市 | 3050 | 3100 | -50 | -50 |
| 怀化市 | 3000 | 3000 | 0 | 30 |
| 娄底市 | 3080 | 3080 | 0 | -20 |
| 湘西 | 2557 | 2573 | -16 | -12 |







