| 河南省 2023-06-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-17 | 06-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 郑州市 | 4117 | 4061 | 56 | 42 |
| 开封市 | 4519 | 4498 | 21 | 99 |
| 洛阳市 | 4100 | 4120 | -20 | -20 |
| 平顶山市 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 安阳市 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 鹤壁市 | 4000 | 4000 | 0 | -200 |
| 新乡市 | 4000 | 3960 | 40 | 0 |
| 焦作市 | 4260 | 4260 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 4016 | 4016 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 4924 | 4924 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 4523 | 4523 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 3971 | 3958 | 13 | 86 |
| 南阳市 | 4100 | 4100 | 0 | 50 |
| 商丘市 | 4400 | 4400 | 0 | 0 |
| 信阳市 | 4100 | 3940 | 160 | 100 |
| 周口市 | 4050 | 3980 | 70 | -100 |
| 驻马店市 | 4200 | 4380 | -180 | 100 |
| 省直辖 | 4147 | 4130 | 17 | 18 |







