| 广西 2023-06-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-17 | 06-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 南宁市 | 14.41 | 14.11 | 0.30 | 0.11 |
| 柳州市 | 14.38 | 14.05 | 0.33 | 0.38 |
| 桂林市 | 14.32 | 14.13 | 0.19 | -0.09 |
| 梧州市 | 14.30 | 14.05 | 0.25 | 0.27 |
| 北海市 | 14.38 | 14.10 | 0.28 | 0.23 |
| 防城港市 | 14.33 | 14.05 | 0.28 | 0.25 |
| 钦州市 | 14.31 | 14.08 | 0.23 | 0.26 |
| 贵港市 | 14.43 | 14.07 | 0.36 | 0.37 |
| 玉林市 | 14.20 | 14.07 | 0.13 | 0.00 |
| 百色市 | 14.36 | 13.96 | 0.40 | 0.25 |
| 贺州市 | 14.25 | 14.00 | 0.25 | 0.11 |
| 河池市 | 14.40 | 14.10 | 0.30 | -0.02 |
| 来宾市 | 14.35 | 14.05 | 0.30 | 0.23 |
| 崇左市 | 14.25 | 13.76 | 0.49 | 0.24 |







