| 云南省 2023-06-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-19 | 06-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 昆明市 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.60 |
| 曲靖市 | 14.00 | 13.70 | 0.30 | 0.30 |
| 玉溪市 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | 0.84 |
| 保山市 | 14.40 | 14.10 | 0.30 | 0.40 |
| 昭通市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 丽江市 | 13.19 | 13.19 | 0.00 | 0.00 |
| 普洱市 | 14.80 | 14.73 | 0.07 | -0.42 |
| 临沧市 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.60 |
| 楚雄 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 红河 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 文山 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 |
| 西双版纳 | 16.24 | 15.83 | 0.41 | -0.25 |
| 大理 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | -1.20 |
| 德宏 | 14.00 | 13.90 | 0.10 | -0.32 |
| 怒江 | 14.29 | 13.86 | 0.43 | 0.08 |
| 迪庆 | 13.36 | 12.91 | 0.45 | 0.49 |







