| 云南省 2023-06-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-20 | 06-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 昆明市 | 13.90 | 13.92 | -0.02 | 0.11 |
| 曲靖市 | 13.88 | 13.89 | -0.01 | 0.10 |
| 玉溪市 | 13.88 | 13.88 | 0.00 | -0.30 |
| 保山市 | 14.04 | 13.96 | 0.08 | -0.29 |
| 昭通市 | 13.85 | 13.85 | 0.00 | 0.10 |
| 丽江市 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | -0.10 |
| 普洱市 | 16.16 | 16.16 | 0.00 | 0.46 |
| 临沧市 | 13.85 | 13.85 | 0.00 | 0.10 |
| 楚雄 | 13.86 | 13.86 | 0.00 | 0.11 |
| 红河 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | 0.17 |
| 文山 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | 0.11 |
| 西双版纳 | 12.85 | 12.85 | 0.00 | 0.78 |
| 大理 | 13.87 | 13.87 | 0.00 | 0.12 |
| 德宏 | 15.98 | 15.98 | 0.00 | 0.39 |
| 怒江 | 16.66 | 16.66 | 0.00 | 0.20 |
| 迪庆 | 18.61 | 18.61 | 0.00 | 0.46 |







