| 广西 2023-06-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-20 | 06-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 南宁市 | 14.51 | 14.52 | -0.01 | 0.43 |
| 柳州市 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.45 |
| 桂林市 | 14.48 | 14.48 | 0.00 | 0.35 |
| 梧州市 | 14.50 | 14.35 | 0.15 | 0.45 |
| 北海市 | 14.35 | 14.25 | 0.10 | 0.25 |
| 防城港市 | 14.45 | 14.45 | 0.00 | 0.40 |
| 钦州市 | 14.46 | 14.44 | 0.02 | 0.38 |
| 贵港市 | 14.40 | 14.44 | -0.04 | 0.33 |
| 玉林市 | 14.50 | 14.20 | 0.30 | 0.40 |
| 百色市 | 14.57 | 14.55 | 0.02 | 0.65 |
| 贺州市 | 14.67 | 14.50 | 0.17 | 0.67 |
| 河池市 | 14.49 | 14.40 | 0.09 | 0.39 |
| 来宾市 | 14.48 | 14.48 | 0.00 | 0.43 |
| 崇左市 | 14.21 | 14.14 | 0.07 | 0.31 |







