| 河北省 2023-06-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-21 | 06-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 石家庄市 | 14.41 | 14.39 | 0.02 | 0.13 |
| 唐山市 | 14.42 | 14.42 | 0.00 | 0.12 |
| 秦皇岛市 | 14.37 | 14.35 | 0.02 | 0.09 |
| 邯郸市 | 14.38 | 14.38 | 0.00 | 0.02 |
| 邢台市 | 14.37 | 14.35 | 0.02 | 0.06 |
| 保定市 | 14.37 | 14.38 | -0.01 | 0.09 |
| 张家口市 | 14.03 | 14.04 | -0.01 | -0.02 |
| 承德市 | 14.35 | 14.35 | 0.00 | 0.10 |
| 沧州市 | 14.40 | 14.32 | 0.08 | 0.18 |
| 廊坊市 | 14.37 | 14.37 | 0.00 | 0.10 |
| 衡水市 | 14.36 | 14.36 | 0.00 | 0.09 |







