| 云南省 2023-06-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-23 | 06-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 昆明市 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | -0.70 |
| 曲靖市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.30 |
| 玉溪市 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | -1.60 |
| 保山市 | 14.10 | 14.20 | -0.10 | -0.25 |
| 昭通市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 丽江市 | 13.19 | 13.19 | 0.00 | 0.00 |
| 普洱市 | 14.88 | 14.73 | 0.15 | -0.68 |
| 临沧市 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.60 |
| 楚雄 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 2.00 |
| 红河 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 文山 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 |
| 西双版纳 | 16.24 | 16.11 | 0.13 | -0.26 |
| 大理 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | -1.20 |
| 德宏 | 14.29 | 14.12 | 0.17 | -0.50 |
| 怒江 | 14.60 | 14.42 | 0.18 | 0.03 |
| 迪庆 | 13.31 | 13.20 | 0.11 | -0.30 |







