| 云南省 2023-06-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-29 | 06-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 昆明市 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 |
| 曲靖市 | 13.70 | 13.70 | 0.00 | -0.30 |
| 玉溪市 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | 0.00 |
| 保山市 | 13.75 | 12.80 | 0.95 | -0.45 |
| 昭通市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 丽江市 | 13.19 | 13.19 | 0.00 | 0.00 |
| 普洱市 | 15.26 | 15.08 | 0.18 | 0.53 |
| 临沧市 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 |
| 楚雄 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | -0.50 |
| 红河 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 文山 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 |
| 西双版纳 | 16.56 | 16.33 | 0.23 | 0.45 |
| 大理 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.50 |
| 德宏 | 14.47 | 14.24 | 0.23 | 0.35 |
| 怒江 | 14.51 | 14.48 | 0.03 | 0.09 |
| 迪庆 | 13.39 | 13.29 | 0.10 | 0.19 |







