| 云南省 2023-07-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-04 | 07-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 昆明市 | 13.22 | 13.20 | 0.02 | -0.33 |
| 曲靖市 | 13.24 | 13.15 | 0.09 | -0.33 |
| 玉溪市 | 13.23 | 13.15 | 0.08 | -0.31 |
| 保山市 | 13.94 | 13.79 | 0.15 | 0.45 |
| 昭通市 | 13.30 | 13.40 | -0.10 | -0.28 |
| 丽江市 | 13.30 | 13.10 | 0.20 | -0.30 |
| 普洱市 | 16.01 | 15.79 | 0.22 | 0.32 |
| 临沧市 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | -0.33 |
| 楚雄 | 13.26 | 13.18 | 0.08 | -0.27 |
| 红河 | 13.25 | 13.12 | 0.13 | -0.28 |
| 文山 | 13.26 | 13.27 | -0.01 | -0.31 |
| 西双版纳 | 12.72 | 12.54 | 0.18 | 0.41 |
| 大理 | 13.25 | 13.16 | 0.09 | -0.28 |
| 德宏 | 15.32 | 15.26 | 0.06 | -0.11 |
| 怒江 | 16.70 | 16.63 | 0.07 | 0.42 |
| 迪庆 | 18.08 | 17.82 | 0.26 | 0.27 |







