| 云南省 2023-07-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-05 | 07-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 昆明市 | 14.50 | 13.53 | 0.97 | 0.70 |
| 曲靖市 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | -0.20 |
| 玉溪市 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | 0.00 |
| 保山市 | 13.60 | 14.20 | -0.60 | 0.80 |
| 昭通市 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | -0.20 |
| 丽江市 | 13.19 | 13.19 | 0.00 | 0.00 |
| 普洱市 | 15.10 | 15.12 | -0.02 | 0.02 |
| 临沧市 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 |
| 楚雄 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 |
| 红河 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 文山 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.20 |
| 西双版纳 | 16.33 | 16.61 | -0.28 | 0.00 |
| 大理 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | -1.00 |
| 德宏 | 15.12 | 15.21 | -0.09 | 0.88 |
| 怒江 | 14.95 | 15.00 | -0.05 | 0.47 |
| 迪庆 | 13.14 | 13.43 | -0.29 | -0.15 |







