| 云南省 2023-07-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-07 | 07-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 昆明市 | 13.67 | 13.70 | -0.03 | 0.63 |
| 曲靖市 | 13.66 | 13.67 | -0.01 | 0.62 |
| 玉溪市 | 13.68 | 13.63 | 0.05 | 0.65 |
| 保山市 | 13.75 | 13.77 | -0.02 | 0.62 |
| 昭通市 | 13.65 | 13.67 | -0.02 | 0.60 |
| 丽江市 | 13.70 | 13.70 | 0.00 | 0.60 |
| 普洱市 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 1.05 |
| 临沧市 | 13.60 | 14.00 | -0.40 | 0.60 |
| 楚雄 | 13.68 | 13.68 | 0.00 | 0.64 |
| 红河 | 13.63 | 13.63 | 0.00 | 0.63 |
| 文山 | 13.66 | 13.66 | 0.00 | 0.58 |
| 西双版纳 | 12.72 | 12.72 | 0.00 | 0.70 |
| 大理 | 13.66 | 13.67 | -0.01 | 0.63 |
| 德宏 | 15.57 | 15.57 | 0.00 | 0.76 |
| 怒江 | 17.01 | 17.30 | -0.29 | 0.83 |
| 迪庆 | 18.32 | 18.49 | -0.17 | 1.03 |







