| 云南省 2023-07-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-08 | 07-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 昆明市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 曲靖市 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.10 |
| 玉溪市 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | -0.70 |
| 保山市 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.20 |
| 昭通市 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | -0.40 |
| 丽江市 | 15.46 | 15.46 | 0.00 | 0.00 |
| 普洱市 | 13.66 | 13.66 | 0.00 | 0.04 |
| 临沧市 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | -0.20 |
| 楚雄 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 |
| 红河 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 |
| 文山 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 1.20 |
| 西双版纳 | 12.10 | 12.10 | 0.00 | 0.20 |
| 大理 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.10 |
| 德宏 | 13.12 | 13.12 | 0.00 | -0.01 |
| 怒江 | 10.50 | 11.05 | -0.55 | -0.52 |
| 迪庆 | 16.67 | 17.30 | -0.63 | -0.61 |







