| 云南省 2023-07-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-09 | 07-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 昆明市 | 14.00 | 13.80 | 0.20 | 0.20 |
| 曲靖市 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.10 |
| 玉溪市 | 15.20 | 13.60 | 1.60 | 1.30 |
| 保山市 | 15.50 | 14.60 | 0.90 | 1.43 |
| 昭通市 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | -0.40 |
| 丽江市 | 13.19 | 13.19 | 0.00 | 0.00 |
| 普洱市 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.06 |
| 临沧市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.60 |
| 楚雄 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 |
| 红河 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 文山 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.20 |
| 西双版纳 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | -0.01 |
| 大理 | 13.65 | 13.65 | 0.00 | 0.65 |
| 德宏 | 15.12 | 15.12 | 0.00 | 0.49 |
| 怒江 | 15.93 | 15.39 | 0.54 | 1.38 |
| 迪庆 | 14.18 | 13.46 | 0.72 | 0.82 |







