| 广西 2023-07-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-11 | 07-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 南宁市 | 14.35 | 14.38 | -0.03 | 0.17 |
| 柳州市 | 14.40 | 14.45 | -0.05 | 0.25 |
| 桂林市 | 14.40 | 14.50 | -0.10 | 0.30 |
| 梧州市 | 14.30 | 14.44 | -0.14 | 0.18 |
| 北海市 | 14.35 | 14.45 | -0.10 | 0.25 |
| 防城港市 | 14.40 | 14.45 | -0.05 | 0.30 |
| 钦州市 | 14.37 | 14.47 | -0.10 | 0.29 |
| 贵港市 | 14.33 | 14.47 | -0.14 | 0.29 |
| 玉林市 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.40 |
| 百色市 | 14.27 | 14.27 | 0.00 | 0.15 |
| 贺州市 | 14.20 | 14.40 | -0.20 | 0.10 |
| 河池市 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.40 |
| 来宾市 | 14.40 | 14.45 | -0.05 | 0.35 |
| 崇左市 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | 0.26 |







